您好,歡迎來到江蘇海普功能材料有限公司!
產(chǎn)品型號: HP3500
所屬分類:除氟吸附劑
產(chǎn)品時間:2024-11-06
簡要描述:海普除氟樹脂HPF3500除氟選擇性高,其它共存陰離子干擾小,吸附除氟后出水氟離子小于 1mg/L。硫酸鋰料液除氟
品牌 | 其他品牌 | 外觀 | 白色至乳白色球狀顆粒 |
---|---|---|---|
粒度范圍 | 0.3~1.20mm)≥?95.0% | 濕視密度 | 0.7~0.8g/ml |
名 稱 | 指 標 |
外觀 | 白色至乳白色球狀顆粒 |
含水量 % | 50.0~60.0% |
粒度范圍 % | (0.3~1.20mm)≥ 95.0 |
濕視密度 g/mL | 0.7~0.8 |
圓球率 % | ≥95.0 |
功能基團 | 除氟活性基團 |
三、運行參數(shù)
名 稱 | 數(shù) 值 |
吸附劑層高 mm | ≥600 |
運行流速 BV/H* | 2~15 |
使用pH | 3.0~10.0 |
反洗展開率 % | 50~80 |
運行溫度 ℃ | ≤50 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積
操作 | 藥劑 | 用量(BV) | 流速(BV/H) |
脫附劑 | 配置堿 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 |
水洗 | 去離子水 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
酸洗 | 配置酸 | 3.0~4.0 | 2.0~3.0 |